VIDEOPOIETTORE CASIO XJ-S400U – Serie Superior
La nuova serie Superior offre luminosità e precisione. Grazie a 4.000 lumen e all’alta risoluzione fino a 1.920×1.200 pixel, questi proiettori sono in grado di riprodurre contenuti nei loro più piccoli particolari.
Solo 1 pezzi disponibili
Descrizione
XJ-S400U – Serie Superior, la brillantezza ad alta risoluzione
La nuova serie Superior offre luminosità e precisione. Grazie a 4.000 lumen e all’alta risoluzione fino a 1.920×1.200 pixel, questi proiettori sono in grado di riprodurre contenuti nei loro più piccoli particolari.
Inoltre, le esclusive funzioni ES per la condivisione dei contenuti e per la didattica digitale offrono interesanti soluzioni per integrare strumenti e device nelle presentazioni.
EDUCATIONAL SOLUTIONS
- Connessioni OneClick
- Funzione moderatore
- Modelli personalizzati
- Disattivazione automatica della proiezione
- Ricerca automatica del segnale
- Funzione conto alla rovescia
- Modalità specchio
VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA LAMPFREE
- Sorgente luminosa R-Hybrid laser e LED
- Senza mercurio
- Fino a 20.000 ore di durata
- Non è necessario sostituire la lampada
- Basso consumo energetico
- Nessun tempo di inattività per la manutenzione
CARATTERISTICHE DELLA TECNOLOGIA LAMPFREE
- Fino a 4.000 lumen
- Risoluzione WUXGA
- Regolazione intelligente della luminosità
- Avvio rapido (massima luminosità in 5 secondi)
- Accensione/spegnimento diretti
- Connettività di rete
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
La modalità Eco consente di risparmiare fino al 50% sui costi energetici utilizzando un sensore di luce ambientale. In questo modo regolerà automaticamente la luminosità in base alla luce presente nella sala, risparmiando sui consumi energetici.
CONNESSIONI INGRESSI | Ingresso HDMI : 2 Ingresso VGA (D-SUB) : 1 Ingresso Video Composito : 1 Ingresso S-Video : 1 Ingresso Audio Jack 3,5 mm : 1 Ingresso MHL : 0 Ingresso Audio RCA : 1 Ingresso DVI : 0 Ingresso Component : 0 nr |
---|---|
IMMAGINE | Risoluzione Nativa : WUXGA (1920×1200) Luminosità : 4.000 ANSI lumen Rapporto contrasto : 20.000 :1 Formato : 16:10 Risoluzione massima : WUXGA (1920×1200) Distanza proiezione min : 0,92 Mt Distanza proiezione max : 4,11 mt Dimensione immagine minima : 0 mt dimensioni Immagine massima : 4,11 mt Max Sync Rate (H) : 0 Khz Max Sync Rate (V ) : 0 hz |
CONNESSIONI GENERALI | Wireless : Opzionale Rete Lan : Sì Seriale (RS232) : Sì Usb standard : 2 Display Port : Sì Mini USB : 1 |
GENERALE | Tipologia : multi purpose Tecnologia : DLP Focale : Standard Lente incorporata : Sì Silenziosità in esercizio : 28 dB Silenziosità in stand-by : 33 Db Colore primario : Bianco |
CONNESSIONI USCITE | Uscita HDMI : 0 Uscita VGA : 0 Uscita Audio Digitale : 0 Uscita Audio Analogica : 0 |
AUDIO | Altoparlanti : 1 Potenza uscita : 16 W Modalità uscita : Mono |
INCLUSO NELLA CONFEZIONE | Telecomando : Sì |
DIMENSIONI E PESO | Peso : 3,8 kg Profondità : 33,7 cm Larghezza : 35,7 cm Altezza : 12,4 cm |
ZOOM | Throw Ratio Minimo : 1,32 :1 Throw Ratio Massimo : 2,2 :1 Messa a Fuoco : Manuale Fattore : 1,5 x Correzione Trapezoidale : Manuale / Automatica Direzione correzione distorsione trapezoidale : Orizzontale e Verticale Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min : 30 Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max : 30 Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min : 30 Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max : 30 |
SORGENTE DI LUCE | Tipo di Sorgente : Laser/LED (Ibrido) Durata Sorgente : 0 Hr. Durata Sorgente mod. Economica : 0 Potenza Sorgente : 0 W |
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | Potenza Massimo di Esercizio : 0,23 W Temperatura min esercizio : 5 ° Temperatura max esercizio : 35 |
SOLUZIONI | Mondo Educational : Sì Scuola Digitale : Standard EDU |
SMART HOME | |
Garanzia | Garanzia : 24 mesi |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.